Kotouče tvaru 11A2 - miskové s vrstvou na čele
|
|
|
D = průměr kotouče W, T, U = šířka brusné vrstvy |
zrnitosti, koncentrace, pojiva
| DIAMANT | CBN |
|---|
| D | W | X2 | X3 | X4 | X2 | X3 | X4 | H | T-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | ** |
** | 2100 Kč | ** | ** | ** | 13 | 20 |
| 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 13 | 20 | |
| 100 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 20 |
| 5 | ** | 2 408 Kč | 2 674 Kč | ** | ** | ** | 20 | 20 | |
| 10 | 2 590 Kč | 3 066 Kč | ** | ** | 4 872 Kč | ** | 20 | 20 | |
| 125 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 |
| 10 | 3 094 Kč | 3 724 Kč | 4 340 Kč | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 150 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 |
| 10 | 3 682 Kč | 4 452 Kč | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 |
Uvedené ceny jsou jen orientační. Mohou se lišit v závislosti na použité koncentraci a kvalite zrna. ** Ceny na základě poptávky








