tvar 12A2 20° - talířové s vrstvou na čele
|
|
|
D = průměr kotouče W, T, U = šířka brusné vrstvy |

zrnitosti, koncentrace, pojiva
| DIAMANT | CBN | 20° |
|---|
| D | W | X2 | X3 | X4 | X2 | X3 | X4 | H | T-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | ** | ** | ** | 1078 Kč | ** | ** | 10 | 8 |
| 3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 | 8 | |
| 4 | ** | 1246 Kč | ** | ** | ** | ** | 10 | 8 | |
| 75 | 3 | 1512 Kč | ** | ** | ** | ** | ** | 13 | 8 |
| 5 | 1652 Kč | 1834 Kč | ** | ** | ** | ** | 13 | 8 | |
| 10 | ** | ** | 2674 Kč | ** | ** | ** | 13 | 8 | |
| 100 | 3 | ** | ** | 2198 Kč | ** | ** | ** | 20 | 10 |
| 5 | 2044 Kč | 2310 Kč | ** | 2674 Kč | ** | ** | 20 | 10 | |
| 10 | 2478 Kč | 2968 Kč | 3458 Kč | ** | 4760 Kč | 5852 Kč | 20 | 10 | |
| 125 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 14 |
| 5 | 2408 Kč | 2758 Kč | 3094 Kč | ** | ** | ** | 20 | 14 | |
| 10 | 2996 Kč | 3612 Kč | 4228Kč | 4510 Kč | 5894 Kč | ** | 20 | 14 | |
| 15 | ** | 4368 Kč | 5264 Kč | ** | ** | ** | 20 | 14 | |
| 150 | 5 | ** | 3276 Kč | 3682 Kč | ** | ** | ** | 20 | 16 |
| 10 | 3542 Kč | 4326 Kč | 5082 Kč | ** | ** | ** | 20 | 16 | |
| 15 | ** | 5292 Kč | ** | ** | ** | ** | 20 | 16 | |
| 175 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 18 |
| 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 18 | |
| 15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 18 | |
| 200 | 5 | ** | 4298 Kč | ** | ** | ** | ** | 32 | 20 |
| 10 | ** | 5726 Kč | ** | ** | ** | ** | 32 | 20 | |
| 15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 20 |
Uvedené ceny platí pro základní provedení.Mohou se lišit v závislosti na použité koncentraci a kvalite zrna. ** Ceny na základě poptávky
Příklad objednávky: 12A2 20° D100 W5 X3 H20 D126 C100 R cena: 2 540,- Kč + DPH







