tvar 12A2 45° - miskové s vrstvou na čele
|
|
|
D = průměr kotouče W, T, U = šířka brusné vrstvy |

zrnitosti, koncentrace, pojiva
| DIAMANT | CBN | 45° |
|---|
| D | W | X2 | X3 | X4 | X2 | X3 | X4 | H | T-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 10 | 20 |
| 3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10 | 20 | |
| 4 | ** | ** | 1260 Kč | ** | ** | ** | 10 | 20 | |
| 75 | 3 | 1596 Kč | 1722 Kč | 1834 Kč | ** | 2160 Kč | 2408 Kč | 13 | 20 |
| 5 | ** | ** | 2100 Kč | ** | 2618 Kč | ** | 13 | 20 | |
| 10 | ** | ** | 2730 Kč | ** | ** | ** | 13 | 20 | |
| 100 | 3 | ** | 2128 Kč | 2310 Kč | ** | ** | ** | 20 | 23 |
| 5 | ** | 2408 Kč | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 10 | ** | 3207 Kč | 3498 Kč | 3689 Kč | 4498 Kč | ** | 20 | 23 | |
| 125 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 |
| 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 10 | ** | 3724 Kč | 4340 Kč | ** | 6020 Kč | 7406 Kč | 20 | 23 | |
| 15 | ** | 4494 Kč | 5362 Kč | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 150 | 5 | ** | 3402 Kč | 3822 Kč | ** | ** | ** | 20 | 23 |
| 10 | ** | 4452 Kč | 5222 Kč | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 15 | ** | 5432 Kč | 6510 Kč | ** | ** | ** | 20 | 23 | |
| 175 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 25 |
| 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 25 | |
| 15 | ** | 6300 Kč | 7602 Kč | ** | ** | ** | 32 | 25 | |
| 200 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 25 |
| 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 25 | |
| 15 | 5726 Kč | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | 25 |
Uvedené ceny platí pro základní provedení.Mohou se lišit v závislosti na použité koncentraci a kvalite zrna. ** Ceny na základě poptávky
Příklad objednávky: 12A2 20° D100 W5 X3 H20 D126 C100 R cena: 2 540,- Kč + DPH







