tvar 1A1 - obvodové
|
|
|
D = průměr kotouče W, T, U = šířka brusné vrstvy |

zrnitosti, koncentrace, pojiva
Jako levnější alternativu obvodových kotoučů 1A1 nabízíme v průměrech od 12 do 50 mm nástrčné kotoučky HESON v galvanické niklové vazbě. Vyznačují se nejlepším výkonem broušení u nového nástroje, který se postupně snižuje (vzhledem k jedné vrsvě diamantu nebo CBN). To je ekonomické především pro široký sortiment broušených otvorů v malých seriích. Podmínkou správného použití je přesní upnuté na trn be házivosti, protože kotoučky nelze orovnat! Celý sortiment naleznete v katalogu Heson, který si můžete stáhnout zde.

Kotouče 1A1 v pryskyřičných vazbách
| DIAMANT | CBN |
|---|
| D | T | X3 | X3 | H |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 588 Kč | ** | 6 |
| 15 | 686 Kč | ** | 6 | |
| 20 | 10 | ** | ** | 6 |
| 15 | 812 Kč | ** | 6 | |
| 25 | 10 | ** | ** | 8 |
| 15 | 938 Kč | ** | 8 | |
| 30 | 10 | ** | ** | 10 |
| 15 | ** | ** | 10 | |
| 40 | 10 | ** | ** | 10 |
| 15 | ** | ** | 10 | |
| 50 | 3 | 1 036 Kč | 1 792 Kč | 10 |
| 6 | ** | ** | 10 | |
| 8 | ** | ** | 10 | |
| 10 | 1 540 Kč | ** | 10 | |
| 12 | ** | ** | 10 | |
| 15 | ** | ** | 10 | |
| 20 | ** | ** | 10 | |
| 75 | 3 | 1708 Kč | ** | 20 |
| 6 | ** | ** | 20 | |
| 10 | 2 436 Kč | 3 864 Kč | 20 | |
| 12 | ** | ** | 20 | |
| 15 | 3 052 Kč | ** | 20 | |
| 20 | 3 682 Kč | ** | 20 | |
| 100 | 3 | 1 932 Kč | ** | 20 |
| 4 | ** | ** | 20 | |
| 5 | 2 240 Kč | ** | 20 | |
| 6 | ** | ** | 20 | |
| 8 | 2 772 Kč | ** | 20 | |
| 10 | 3 136 Kč | 5 068 Kč | 20 | |
| 20 | 4 900 Kč | 8 764 Kč | 20 | |
| 125 | 3 | 2 226 Kč | 2 954 Kč | 20 |
| 6 | 2 898 Kč | 4 354 Kč | 20 | |
| 10 | 3 780 Kč | 6 216 Kč | 20 | |
| 12 | ** | ** | 20 | |
| 15 | ** | 8 456 Kč | 20 | |
| 150 | 3 | ** | ** | 20 |
| 6 | ** | ** | 20 | |
| 8 | ** | ** | 20 | |
| 10 | 4 578 Kč | 7 518 Kč | 20 | |
| 12 | ** | ** | 20 | |
| 15 | 5 824 Kč | 10 234 Kč | 20 | |
| 20 | 7 182 Kč | ** | 20 | |
| 175 | 6 | 4 298 Kč | ** | 32 |
| 10 | 5 278 Kč | ** | 32 | |
| 15 | ** | ** | 32 | |
| 20 | 8 372 Kč | ** | 32 | |
| 200 | 8 | ** | ** | 32 |
| 10 | 5 854 Kč | ** | 32 | |
| 12 | ** | ** | 32 | |
| 15 | 7 714 Kč | ** | 32 | |
| 20 | 9 590 Kč | ** | 32 | |
| 250 | 10 | ** | ** | 32 |
| 12 | ** | ** | 32 | |
| 15 | 10 626 Kč | ** | 32 | |
| 20 | 13 174 Kč | ** | 32 | |
| 30 | ** | ** | 32 | |
| 300 | 10 | ** | ** | 76 |
| 15 | 12 894 Kč | 21 798 Kč | 76 | |
| 20 | ** | ** | 76 | |
| 30 | ** | ** | 76 |
Uvedené ceny platí pro základní provedení.Mohou se lišit v závislosti na použité koncentraci a kvalite zrna. ** Ceny na základě poptávky. Větší průměry než 300 mm na základě poptávky.
Příklad objednávky: 1A1 D200 T15 X3 H32 D126 C100 R cena: 6 770,- Kč + DPH







