tvar 1A8 - nástrčné (nalepovací)
|
|
|
D = průměr kotouče W, T, U = šířka brusné vrstvy |
zrnitosti, koncentrace, pojiva

tvar 1A8-CBN keramické pojivo
| D | T | H | |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 4 | 1,2 | |
| 4,0 | 8 | 1,6 | |
| 4,0 | 3-10 | 1,6-2,0 | |
| 5,0 | 10 | 2 | |
| 5,0 | 3-10 | 2,0-2,6 | |
| 6,0 | 10 | 2,6 | |
| 6,0 | 3-10 | 2,0-2,6 | |
| 7,0 | 12 | 3 | |
| 7,0 | 2-14 | ** | |
| 8,0 | 10 | 3 | |
| 8,0 | 2-14 | ** | |
| 9,0 | 10 | 3 | |
| 9,0 | 2-14 | ** | |
| 10 | 10 | 3 | |
| 10 | 4-18 | 3,0-4,0 | |
| 12 | 10 | 3 | |
| 12 | 4-18 | 3,0-4,0 | |
| 14 | 10 | 4 | |
| 14 | 4-20 | 4,0-5,0 | |
| 16 | 10 | 4 | |
| 16 | 4-20 | 4,0-5,0 | |
| 18 | 20 | 5 | |
| 18 | 5-22 | 5,0-6,0 | |
| 20 | 20 | 5 | |
| 20 | 5-22 | 5,0-6,0 |
Tyto CBN tělíska jsou určena pro výkonné broušení otvorů do kalených ocelí o tvrdosti 55 - 64 HRc.Uvedené ceny platí pro základní provedení.Mohou se lišit v závislosti na použité koncentraci a kvalite zrna. Výše uvedené kotouče nabízíme pouze v provedení CBN pro standardní broušení. Jedná se pouze o doprodej skladových zásob.







