Doporučené řezné rychlosti (m/s)
Pro jednotlivé druhy nástrojů a typy broušení doporučuje firma DIA - Praha rychlosti přehledně uvedené v následující tabulce.
Broušení TK diamantem :
| | P O J I V O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| druh broušení | pryskyřičné | kovové | keramické | galvanické | ||
| chlazení | za sucha | chalzení | za sucha | |||
| broušení nástrojů | 20 - 35 | 12 - 20 | 15 - 30 | 8 - 12 | 20-40 | 20-40 |
| broušení na plocho | ||||||
| broušení na kulato | ||||||
| broušení otvorů | 2 - 25 | 2 - 15 | 2 - 18 | 2 - 12 | 15-30 | 15-30 |
Broušení ocelí CBN :
| | P O J I V O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| druh broušení | pryskyřičné | kovové | keramické | galvanické | ||
| chlazení | za sucha | chalzení | za sucha | |||
| broušení nástrojů | 25 - 45 | 15 - 25 | 20 - 30 | --- | 30 - 60 | 30 - 100 |
| broušení na plocho | ||||||
| broušení na kulato | ||||||
| broušení otvorů | 2 - 35 | 2 - 20 | --- | --- | 2 - 50 | 2 - 50 |






